2018년 정부 창업지원사업 공고
예비창업자, 중소기업, 창업기업 등의 준비된 창업, 안정적 성장과 원활한 재기를 위해 정부부처별 ‘2018년 정부 창업지원사업’을 통합 공고합니다.
☞ 예비창업자, 중소기업, 창업기업, 벤처기업 등
☞ 2018년 총 7,796.3억원 지원
ㅇ 지원대상 : 예비창업자, 중소기업, 창업기업, 벤처기업 등
ㅇ 2018년 창업지원 사업 현황
- 사업화
사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 | 예산
(억원) |
소관
부처 |
창업도약패키지 | 창업 후 3년 이상 7년 이내 기업 | 창업진흥원 | 500 | 중기부 |
선도벤처연계 기술창업 | 2인 이상의 (예비)창업팀 또는 창업 후 3년 이내 기업 | 창업진흥원 등 | 76 | 중기부 |
민관공동 창업자 발굴육성(TIPS) | TIPS 창업팀 중 창업 후 7년 이내 기업 | 창업진흥원 | 284 | 중기부 |
상생서포터즈 사내창업 프로그램 | 사내벤처팀 | 대중소기업농어업협력재단 | 100 | 중기부 |
스마트벤처캠퍼스 | 만 39세 이하 창업 후 3년 이내 기업 | 대학 등 전문기관 | 124 | 중기부 |
세대융합 창업캠퍼스 | 청년(39세 이하)과 중·장년(40세 이상)간 팀을 구성한 창업 후 3년 이내 기업 | 대학 등 전문기관 | 127.8 | 중기부 |
창업선도대학 육성 | 창업 후 3년 이내 기업 | 창업선도대학 | 895 | 중기부 |
창업성공패키지 (청년창업사관학교) |
만 39세 이하 창업 후 3년 이내 기업 | 중소기업진흥공단 | 540 | 중기부 |
여성벤처창업 케어 프로그램 | 창업 후 7년 이내 여성벤처기업 | (사)한국여성벤처협회 | 6 | 중기부 |
장애인기업 시제품제작지원 | 장애인 예비창업자 및 창업 7년 미만의 장애인기업 | (재)장애인기업종합지원센터 | 5.6 | 중기부 |
장애인 창업 사업화지원(신규) | 장애인 예비창업자 및 업종전환 희망자 | (재)장애인기업종합지원센터 | 12 | 중기부 |
재도전 성공패키지 | 예비재창업자 및 재창업 후 3년 이내 기업 | 창업진흥원 | 150 | 중기부 |
글로벌엑셀러레이팅 활성화 | (글로벌진출지원) 창업 후 5년 이내 기업 | 창업진흥원 | 39 | 중기부 |
(외국인창업) 학사학위 이상 취득한 ①외국인, ②재외동포, ③귀환 유학생 중 창업 후 3년 이내 기업 | 정보통신산업진흥원 | 33 | ||
대학원특화형 창업선도대학 육성 | 대학(원)생 및 교원 | 한국연구재단 | 8 | 교육부 |
과기형 창업선도대학 육성 | 대학(원)생 및 교원 | 한국연구재단 | 16 | 과기부 |
K-Global ICT 재도전 패키지 지원 | 재창업 후 7년 이내 기업 | 정보통신산업진흥원 | 32 | 과기부 |
K-Global Startup 공모전 | ICT분야 창업기업 | 정보통신산업진흥원 | 10 | 과기부 |
K-Global 액셀러레이터 육성 | 엑셀러레이팅 프로그램을 지원하는 국내법인 및 ICT유망 창업기업 | 정보통신산업진흥원 | 18 | 과기부 |
K-Global 클라우드기반 SW개발환경지원 | 창업 후 3년 이내 기업 | 정보통신산업진흥원 | 10.9 | 과기부 |
사회적기업가 육성사업 | 창업 후 1년 이내 기업 | 한국사회적기업진흥원 | 182 | 고용부 |
창업발전소 콘텐츠 스타트업 리그 공모․사업화 | 창업 후 1년 이내 기업 | 한국콘텐츠진흥원 | 14 | 문체부 |
관광벤처사업 발굴 및 지원 | 예비창업자 및 창업 3년 이내 기업, 창업 3년 이상 중소기업 | 한국관광공사 | 21 | 문체부 |
농산업체 판로지원 | 농식품 분야 창업 후 7년 이내 기업 | 농업기술실용화재댠 | 9.6 | 농식품부 |
사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 | 예산
(억원) |
소관
부처 |
창업성장기술개발 | 창업 후 7년 이내 기업 | 중소기업 | 2,727 | 중기부 |
재도전 기술개발 | 재창업 후 7년 이내 기업 | 중소기업기술정보진흥원 | 38 | 중기부 |
농식품 벤처창업 바우처사업(R&D) | 창업 및 벤처 최초 인증 5년 이내 중소기업 | 농림식품기술기획평가원 | 15 | 농식품부 |
사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 | 예산
(억원) |
소관
부처 |
청소년 비즈쿨 | 초·중·고등학생 등 청소년 | 초‧중‧고교 등 학교밖 청소년지원센터 | 76.7 | 중기부 |
대학기업가센터 | 대학생, 교수 등 | 대학 | 19 | 중기부 |
창업대학원 | 창업학 석사과정 희망자 | 창업대학원 | 7 | 중기부 |
메이커 문화 확산 | 모든 국민 | 한국과학창의재단 | 87.2 | 중기부 |
장애인 맞춤형 창업교육 | 장애인 예비창업자 및 전업희망자 | (재)장애인기업종합지원센터 | 9.7 | 중기부 |
스마트창작터 | 창업 후 3년 이내 기업 | 대학 등 전문기관 | 90 | 중기부 |
청년혁신가 인큐베이팅(교육) | 산업․사회가 직면한 문제를 해결할 의지가 있는 청년 | 한국과학창의재단 | 18 | 중기부 |
희망사다리 장학금(창업유형) | 대학생 | 한국장학재단 | 286 | 교육부 |
지식재산기반 차세대영재기업인 육성 | 중학생(또는 13~16세) | 한국발명진흥회 | 9 | 특허청 |
사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 | 예산
(억원) |
소관
부처 |
메이커스페이스구축 | 공공․민간기관 및 단체 | 한국과학창의재단 | 235 | 중기부 |
창업보육센터 | 창업 후 3년 이내 기업 | 창업보육센터 | 155 | 중기부 |
창업보육센터 지원 (건립지원사업) |
창업보육센터 | 지방중소기업청, 한국창업보육협회 |
51 | 중기부 |
시제품 제작터 운영 | 창업 후 7년 이내 기업 | 지방중소기업청 (경기, 대구, 광주, 부산, 전북) |
27 | 중기부 |
시니어기술창업센터 | 만 40세 이상 창업 후 3년 이내 기업 | 지자체 및 대학 | 47.4 | 중기부 |
장애인 창업보육실 운영 | 예비창업자 또는 창업 후 3년 미만 장애인기업 | (재)장애인기업종합지원센터 | 6.5 | 중기부 |
지역혁신생태계구축지원 (창조경제혁신센터) |
예비창업자, 창업 후 3년 미만 기업 | 17개 창조경제혁신센터 | 376.6 | 중기부 |
판교밸리 창업존 운영 | 창업 7년 미만 기업 | 창업진흥원 | 61 | 중기부 |
K-Global 빅데이터 스타트업 기술지원 | 대학생, 창업자 등 | 한국정보화진흥원 | 8.6 | 과기부 |
출판지식 창업보육센터운영 | 출판 분야 창업 후 3년 이내 기업 | 한국출판문화산업진흥원 | 2 | 문체부 |
농촌현장 창업보육 | 창업 후 5년 이내 농식품 기업 | 농업기술실용화재단 | 7 | 농식품부 |
사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 | 예산
(억원) |
소관
부처 |
아이디어 사업화 온라인 플랫폼 운영 | 모든 국민 | 한국과학기술정보연구원 | 39.8 | 중기부 |
멘토역량강화 지원 | 창업멘토 | 한국과학기술정보연구원 | 9.4 | 중기부 |
K-Global 기업가정신 프로그램 | ICT 유망 중소·벤처 기업가 등 | 정보통신산업진흥원 | 5 | 과기부 |
K-Global 창업멘토링 | ICT기반 창업초기‧재도전기업, 대학창업동아리 | (재)한국청년기업가정신재단 | 29.9 | 과기부 |
농식품 크라우드펀딩 컨설팅 비용지원 | 창업 후 7년 이내 농식품 기업 | 농업정책보험금융원 | 0.8 | 농식품부 |
농식품벤처창업 인턴제 | 농식품 벤처창업이 가능한 아이템과 의지를 지닌 만39세 이하 예비창업자 | 벤처기업협회 | 3.1 | 농식품부 |
IP 디딤돌 프로그램 | 예비창업자 및 개인 | 지역지식재산센터 | 36.4 | 특허청 |
IP 나래 프로그램 | 기술기반 창업기업 | 지역지식재산센터 | 55.8 | 특허청 |
사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 | 예산
(억원) |
소관
부처 |
벤처창업페스티벌 | 벤처‧창업기업, 청년기업 등 | 창업진흥원 | 4 | 중기부 |
대한민국 창업리그 | 예비창업자 및 창업 후 3년 이내 기업 | 창업진흥원 | 14 | 중기부 |
장애인 창업아이템 경진대회 | 예비창업자 및 창업 후 3년 미만 장애인기업 | (재)장애인기업종합지원센터 | 0.5 | 중기부 |
여성창업경진대회 | 창업 후 2년 이내 여성기업 | (재)여성기업종합지원센터 | 0.9 | 중기부 |
2018 농식품 창업 콘테스트 | 농식품 분야 창업 5년 이내 (예비)창업자 | 농업기술실용화재단 | 12 | 농식품부 |
대한민국 지식재산대전 | 전 국민 | - | 11.1 | 특허청 |